太湖流域邹区镇片区水生态保护修复工程(礼河段)施工项目中标候选人公示
发布日期:2026-01-19 浏览: 次
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,太湖流域邹区镇片区水生态保护修复工程(礼河段)施工项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评分法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·钟楼区,建设地点常州市钟楼区邹区镇,建筑面积0,控制价为17122879.24元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下: | ||||||||||
| 1、评标结果情况 | ||||||||||
| 第一中标候选人 | 单位名称 | 武汉市生态园林集团有限公司 | 投标报价 | 16641408.07元 | ||||||
| 项目负责人 | 苏鹏 | 工期 | 360日历天 | |||||||
| 企业资质类别等级 | 施工·专业承包·环保工程·环保工程壹级 | 企业资质证书编号 | D242059764 | |||||||
| 项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级 | 项目经理证书编号 | 鄂1422021202200281 | |||||||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 公园水体水质提升工程、青山公园、和平公园、南干渠游园、杜公湖国家湿地公园(二期)及周边区域造林绿化项目 EPC 总承包、武汉市东西湖区东北面,柏泉风景区及金银湖国家城市湿地公园之间 | |||||||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 南昌市南塘湖水生态系统综合治理项目(工程总承包)、南昌市高新区南塘湖及上游的创新二路明渠 | |||||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏益豪建设有限公司 | 投标报价 | 17092666.66元 | ||||||
| 项目负责人 | 王小强 | 工期 | 360日历天 | |||||||
| 企业资质类别等级 | 施工·专业承包·环保工程·环保工程贰级 | 企业资质证书编号 | D232132604 | |||||||
| 项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级、施工·建造师证·水利水电工程·水利水电工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232161707400 | |||||||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 浦河(孟城闸闸外段)整治工程(新北段)施工一标、常州市新北区、武进西太湖塔下片区近岸带水生态修复项目施工二标段、常州市武进区、新北现代农业园区农田水利项目施工4标、常州市新北区新北现代农业园区、常州市新北区浦河(万绥桥~城巷大沟)整治工程施工三标段、常州市新北区 | |||||||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 宛沿河河道及沿河景观新建工程施工、常州市经开区遥观镇 | |||||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 上海水生科技股份有限公司 | 投标报价 | 17103711.69元 | ||||||
| 项目负责人 | 孟丽丽 | 工期 | 360日历天 | |||||||
| 企业资质类别等级 | 施工·专业承包·环保工程·环保工程一级 | 企业资质证书编号 | D231538735 | |||||||
| 项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级、施工·建造师证·水利水电工程·水利水电工程一级 | 项目经理证书编号 | 沪1312019202000541 | |||||||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | 徐圩新区河道治理及新建水库(徐圩新区应急备用水源工程)项目水生态工程、连云港市徐圩新区、宝山区罗店大居12条河道生态提升工程(一期)、宝山区罗店大居 | |||||||||
| 项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 宿州市埇桥区澥河水环境综合治理项目EPCO、宿州市埇桥区 | |||||||||
| 2、无效标投标人 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
| 1 | 江西省城建集团有限公司 | 提供的资格条件类似工程业绩中未体现水生态保护修复相关工程内容。 | ||||||||
| 2 | 武汉誉城千里建工有限公司 | 提供的资格条件类似工程业绩中未体现水生态保护修复相关工程内容。 | ||||||||
| 3 | 湖北强涛建设工程有限公司 | 提供的资格条件类似工程业绩中未体现水生态保护修复相关工程内容 | ||||||||
| 4 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 行距不符合。 | ||||||||
| 3、报价修正 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | |||||
| 4、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||
| 1 | 江苏益豪建设有限公司 | 38.20 | 42.70 | 38.50 | 39.70 | 40.20 | ||||
| 2 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 34.10 | 36.57 | 33.70 | 36.60 | 38.90 | ||||
| 3 | 上海水生科技股份有限公司 | 36.50 | 40.71 | 37.50 | 37.50 | 39.80 | ||||
| 4 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 31.80 | 31.50 | 32.10 | 32.40 | 37.20 | ||||
| 5 | 武汉市生态园林集团有限公司 | 42.50 | 44.23 | 41.10 | 40.20 | 42.80 | ||||
| 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 其他评审 | 商务标评审 | 施工组织设计 | 得分 | |||
| 1 | 江苏益豪建设有限公司 | 17092666.66元 | / | 15.00 | 39.60 | 39.47 | 94.07 | |||
| 2 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 16604055.66元 | / | 9.00 | 39.44 | 35.76 | 84.20 | |||
| 3 | 上海水生科技股份有限公司 | 17103711.69元 | / | 15.00 | 39.57 | 38.27 | 92.84 | |||
| 4 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 16163998.66元 | / | 4.00 | 38.66 | 32.10 | 74.76 | |||
| 5 | 武汉市生态园林集团有限公司 | 16641408.07元 | / | 15.00 | 39.50 | 42.13 | 96.63 | |||
| 6、拟确定中标人:武汉市生态园林集团有限公司 | ||||||||||
| 7、异议与投诉:投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。招标人联系电话:0519-83839092,招标人地址:江苏省常州市钟楼区邹区镇会灵东路21号;招标代理电话:0519-85785155,招标代理地址:常州市新北区汉江路338号南门5楼,电子邮箱:403595148@qq.com。 | ||||||||||
| 8、备注:抽取系数Q1为50%。 | ||||||||||
| 本评标结果公示期自2026年01月19日起,至2026年01月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||
