常州工程职业技术学院建筑材料物理性能检测中心建设项目成交公告
发布日期:2018-07-30 浏览: 次
常州工程职业技术学院建筑材料物理性能检测中心建设项目成交公告 | ||||||||
项目编号:ZYJS-ZC2018029 | ||||||||
常州中宇建设工程管理有限公司受常州工程职业技术学院的委托,于2018年7月27日上午9时就常州工程职业技术学院建筑材料物理性能检测中心建设项目进行竞争性磋商。经磋商小组评审,确定成交单位。现就本次磋商结果公布如下: | ||||||||
一、招标项目名称及编号 | ||||||||
采购项目名称:常州工程职业技术学院建筑材料物理性能检测中心建设 | ||||||||
项目编号:ZYJS-ZC2018029 | ||||||||
二、采购内容 | ||||||||
建筑材料物理性能检测中心建设项目,包括胶砂搅拌机等仪器设备产品供货前的准备(包括现场踏勘、技术核对等)、产品设计、采购、制造、检验、运输、装卸、质保期及售后服务等全部内容。 最高限价:人民币45.18万,供应商的报价不得高于最高限价,否则作为无效响应处理。 详细情况见竞争性磋商文件。 | ||||||||
三、竞争性磋商公告媒体及日期 | ||||||||
2018年7月12日在常州中宇建设工程管理有限公司网站、常州市政府采购网发布竞争性磋商公告 | ||||||||
四、竞争性磋商信息 | ||||||||
竞争性磋商日期:2018年7月27日 | ||||||||
竞争性磋商地点:常州中宇建设工程管理有限公司评标室 | ||||||||
评标小组名单:蒋红进 赵书华 程和平 | ||||||||
五、成交信息 | ||||||||
成交供应商名称:常州市发祥仪器经营部 | ||||||||
成交供应商地址:常州市钟楼区清潭路151-21号 | ||||||||
成交金额:¥420000元(人民币肆拾贰万元整) | ||||||||
六、采购单位信息 | ||||||||
采购单位名称:常州工程职业技术学院 | ||||||||
采购单位地址:江苏省常州市武进区滆湖中路33号 | ||||||||
采购单位联系方式:徐开胜 联系电话:13961187825 | ||||||||
七、本次采购联系事项 | ||||||||
联系人:左学文 | ||||||||
联系电话:0519-85785155 | ||||||||
传真:0519-85785155 | ||||||||
地址:常州钟楼区大仓路65号(博济五星智造园)8号楼2楼 | ||||||||
邮政编码:213000 | ||||||||
网址:www.czzyzbzx.com | ||||||||
邮箱:zhongyuzhaobiao111@163.com | ||||||||
参加供应商对本次竞争性磋商结果如有异议,请于成交公告发布次日起七个工作日内以书面形式向常州中宇建设工程管理有限公司提出质疑,逾期将不再受理。 在此,谨对积极参与本项目的供应商表示衷心感谢。 | ||||||||
常州中宇建设工程管理有限公司 | ||||||||
2018年7月27日 |