常州市客运中心地下一层109块广告灯箱经营权招标项目中标公告
发布日期:2019-06-24 浏览: 次
常州市客运中心地下一层109块广告灯箱经营权招标项目中标公告 | ||||||||
项目编号:ZYJS-SG2019010 | ||||||||
常州中宇建设工程管理有限公司受常州市客运中心管理有限公司的委托,于2019年6月21日上午9时就地下一层109块广告灯箱经营权招标项目进行公开招标。经评标小组评审,确定成交单位。现就本次招标结果公布如下: | ||||||||
一、招标项目名称及编号 | ||||||||
项目名称:地下一层109块广告灯箱经营权招标 | ||||||||
项目编号:ZYJS-SG2019010 | ||||||||
二、招标项目简要说明 | ||||||||
1、标的:常州客运中心地下一层109块广告灯箱经营权。具体位置详见附图。 | ||||||||
三、公开招标公告媒体及日期 | ||||||||
2019年5月31日在常州日报、常州交通产业集团网站、中国招标投标公共服务平台、常州中宇建设工程管理有限公司发布公开招标公告 | ||||||||
四、公开招标信息 | ||||||||
公开招标日期:2019年6月21日 | ||||||||
评标地点:常州中宇建设工程管理有限公司评标室 | ||||||||
评标小组名单:周林法 路小琴 刘伟东 周敏 张向霞 | ||||||||
五、成交信息 | ||||||||
成交供应商名称:常州奥康文化传媒有限公司 | ||||||||
成交供应商地址:常州市新北区世茂广场商业B楼1705号 | ||||||||
成交供应商组织机构代码: 91320411MA1R7K6UXK | ||||||||
成交金额:266万元/年(贰佰陆拾陆万元/年) 总价(从2019年7月1日至2022年12月31日):931万元(玖佰叁拾壹万元整) | ||||||||
六、代理费收费金额及标准: | ||||||||
代理费支付方式:供应商支付 | ||||||||
代理收费¥12726元整。 | ||||||||
服务费收费标准:以成交金额为基数,收费比例按差额定率累进法计算:100万元以下0.675%,100万元(含)—500万元0.36%,以上略。本项目招标代理服务费为壹万贰仟柒佰贰拾陆元整(¥12726.00) | ||||||||
七、招标人信息 | ||||||||
招标人名称:常州市客运中心管理有限公司 | ||||||||
招标人地址:江苏省常州市天宁区竹林西路51号 | ||||||||
招标人联系方式:张女士 电话:0519-81661201 | ||||||||
八、本次采购招标代理机构联系事项 | ||||||||
联系人:左学文 | ||||||||
联系电话:0519-85785155 | ||||||||
传真:0519-85785155 | ||||||||
地址:常州钟楼区大仓路65号(博济五星智造园)8号楼2楼 | ||||||||
邮政编码:213000 | ||||||||
网址:www.czzyzbzx.com | ||||||||
邮箱:zhongyuzhaobiao111@163.com | ||||||||
参加供应商对本次公开招标结果如有异议,请于中标公告发布次日起3日内以书面形式向常州中宇建设工程管理有限公司提出质疑,同时出具必要证明(证据)材料,逾期不予受理。 在此,谨对积极参与本项目的供应商表示衷心感谢。 | ||||||||
常州中宇建设工程管理有限公司 | ||||||||
2019年6月21日 |